Schriftartenwahl
Die FONDERIE Giesserei Vogelchen stellt Ihnen einen Leitfaden für Güsse zur Verfügung, der Ihnen hilft, das passende Gussmaterial entsprechend Ihren Bedürfnissen auszuwählen.
Katalog
Laden Sie unsere Kataloge und technischen Leitfäden herunter
Referenzhandbücher
Sphäroguss (GS)
| Gusstyp | Betriebstemperatur (°C) | Zerspanbarkeit | Verschleißfestigkeit | Oberflächenhärtung durch Induktion oder schwach | Oberflächenhärtung durch Nitrierung | Schweißbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 350 22 LT | <500 | sehr gut | gering | gering | gut | Nur mit speziellen Gusselektroden |
| EN GJS 400 18 LT | <500 | sehr gut | gering | gering | gut | |
| EN GJS 400 15 | <500 | sehr gut | gering | gering | gut | |
| EN GJS 450 10 | <500 | gut | gering | gering | gut | |
| EN GJS 500 7 | <500 | gut | gut | gut | gut | |
| EN GJS 600 3 | <500 | gut | gut | gut | gut | |
| EN GJS 700 2 | <500 | mittel | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| EN GJS 800 2 | <500 | mittel | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| EN GJS 450 18 | <500 | gut | gering | gering | gut | |
| EN GJS 500 14 | <500 | gut | gering | gering | gut | |
| EN GJS 600 10 | <500 | gut | gering | gering | gut |
Sphäroguss (GS) – Hochfeste Legierung
| Hochfeste Legierung | Betriebstemperatur (°C) | Zerspanbarkeit | Verschleißfestigkeit | Oberflächenhärtung durch Flamme oder Induktion | Oberflächenhärtung durch Nitrierung | Schweißbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 800 10 | <200 | mittel | sehr gut | Nicht härtbar, nicht schweißbar | ||
| EN GJS 1050 6 | <200 | mittel | sehr gut | |||
| EN GJS 1200-3 | <200 | schwierig | sehr gut |
Sphäroguss (GS) – Legierungen
| Legierungen | Betriebstemperatur (°C) | Zerspanbarkeit | Verschleißfestigkeit | Oberflächenhärtung durch Flamme oder Induktion | Oberflächenhärtung durch Nitrierung | Schweißbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS SiMo40-6 | <700 | mittel | gut | - | - | Nur mit speziellen Elektroden |
| EN GJS SiMo45-10 | <700 | mittel | gut | - | - | |
| EN GJSA XNiSiCr35-5-2 | <900 | gut | mittel | - | - |
Lamellenguss
| Einsatzmerkmale | Zerspanbarkeit | Dämpfungsfähigkeit | Verschleißfestigkeit | Oberflächenhärtung durch Flamme oder Induktion | Oberflächenhärtung durch Nitrierung | Schweißbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN - GJL 150 | sehr gut | sehr gut | mittel | ungeeignet | gut | Schweißbar unter Vorbehalt mit speziellen Gusselektroden |
| EN - GJL 200 | sehr gut | sehr gut | gut | gering | gut | |
| EN - GJL 250 | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| EN - GJL 300 | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |