Suchen Sie ein Produkt, eine Kategorie oder einen Katalog nach Namen oder Beschreibung.
Gemäß der Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments vom 17. Mai 2006 ist es unerlässlich, alle unten genannten Hebezeuge gemäß den angegebenen Methoden zu überprüfen.
| Gerätetyp | Inbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme | VGP-Kontrolle (klassisch) | Methode zur Kontrolle des Lastversuchs |
|---|---|---|---|
Frontgabelstapler | Belastungstest vor Erstinbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme. Statische Prüfung mit +25% der Tragfähigkeit (CMU) Dauer: 1 Stunde Dynamische Prüfung mit +10% der Tragfähigkeit (CMU) Ohne festgelegte Dauer | Belastungstest alle 6 Monate Dynamischer Test + 10 % der Nennlast Unbefristet | Beim dynamischen Test besteht er darin, die Lasten in alle vom Hersteller vorgesehenen Positionen zu bringen.
Während der statischen Prüfung besteht er darin, die Lasten für 1 Stunde anzuheben und zu überprüfen, ob ein Absinken stattfindet. |
Gabelstapler mit Hubfahrerstand | |||
Schubmaststapler | |||
Industrieschlepper | |||
Plattformwagen | |||
Niederhubwagen mit Fahrerstandplattform | |||
Mitgänger- und Fahrerstandstapler | |||
Manuelles Hebegerät | Lasttest vor der ersten Inbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme. Statische Prüfung +25% der Tragfähigkeit (CMU) Dauer 1 Stunde Dynamische Prüfung +10% der Tragfähigkeit (CMU) Ohne definierte Dauer | Essai en charge tous les 12 mois
Dynamischer Test + 10 % der WLL
Ohne definierte Dauer | |
Wenn die Markteinführung vor dem 1. Oktober 1989 erfolgte, muss der statische Test mit einer Belastung von Nennlast (CMU) + 33 | |||
Erfolgte die Markteinführung zwischen dem 1. Oktober 1989 und dem 31. Dezember 1995, so muss die statische | |||
Jede Maschine, die an einen anderen Standort oder Einsatzort verlegt oder von einem Vermieter zur Verfügung gestellt wird, muss vor ihrer Nutzung einer Wiederinbetriebnahme unterzogen werden. | |||
Bevor Sie diese Tabelle anwenden, ist es wichtig, die Bedienungsanleitung Ihrer Geräte zu überprüfen, um festzustellen, dass es keine Gegenanzeigen bezüglich der Lastprüfungen gibt. | |||
| Gerätetyp | Inbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme | VGP-Kontrolle (klassisch) | Methode zur Kontrolle des Lastversuchs |
|---|---|---|---|
Vertikalhubbühne | Belastungstest vor der ersten Inbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme. Statische Prüfung +25% der SWL Dauer 1 Stunde Dynamische Prüfung + 10 % der SWL Ohne festgelegte Dauer | Belastungstest alle 6 Monate Dynamischer Test + 10 % der Nennlast Unbefristet | Beim dynamischen Test besteht er darin, die Lasten in alle vom Hersteller vorgesehenen möglichen Positionen zu bringen. Während des statischen Tests besteht er darin, die Massen eine Stunde lang anzuheben und zu überprüfen, ob eine Absenkung erfolgt. Die Absenkung der Plattform darf 100 mm innerhalb von 10 Minuten nicht überschreiten. Nach dem einstündigen statischen Test ist zu überprüfen, dass keine irreversible Verformung vorliegt. |
Multidirektionale Hubplattform | |||
LKW mit Hebebühne | |||
Jede Maschine, die an einen anderen Standort oder Einsatzort verlegt oder von einem Vermieter zur Verfügung gestellt wird, muss vor ihrer Nutzung einer Wiederinbetriebnahme unterzogen werden. | |||
Bevor Sie diese Tabelle anwenden, ist es wichtig, die Bedienungsanleitung Ihrer Geräte zu überprüfen, um festzustellen, dass es keine Gegenanzeigen bezüglich der Lastprüfungen gibt. | |||
| Gerätetyp | Inbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme | VGP-Kontrolle (klassisch) | Methode zur Kontrolle des Lastversuchs |
|---|---|---|---|
Hilfskran | Belastungstest vor der ersten Inbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme. Statische Prüfung +25% der SWL Dauer 1 Stunde Dynamische Prüfung + 10 % der SWL Ohne festgelegte Dauer | Belastungstest alle 6 Monate Dynamischer Test + 10 % der Nennlast Unbefristet | Beim dynamischen Test besteht er darin, die Lasten in alle vom Hersteller vorgesehenen möglichen Positionen zu bringen.
Während des statischen Tests besteht er darin, die Lasten eine Stunde lang anzu |
Forstkran | |||
Hubarm für LKW-Kippmulde | |||
Wenn die Inbetriebnahme vor 1993 erfolgte, wird der statische Test mit einer Last durchgeführt, die der zulässigen Traglast + 50 % entspricht. | |||
Jede Maschine, die an einen anderen Standort oder Einsatzort verlegt oder von einem Vermieter zur Verfügung gestellt wird, muss vor ihrer Nutzung einer Wiederinbetriebnahme unterzogen werden. | |||
Bevor Sie diese Tabelle anwenden, ist es wichtig, die Bedienungsanleitung Ihrer Geräte zu überprüfen, um festzustellen, dass es keine Gegenanzeigen bezüglich der Lastprüfungen gibt. | |||
| Gerätetyp | Inbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme | VGP-Kontrolle (klassisch) | Methode zur Kontrolle des Lastversuchs |
|---|---|---|---|
Ladebordwand und rollstuhlgerecht | Lasttest vor der ersten Inbetriebnahme und nach Wiederinbetriebnahme.
Statische Prüfung +25% der Tragfähigkeit (SWL)
Dauer 1 Stunde
Dynamische Prüfung + 10 % der Tragfähigkeit (SWL)
Ohne definierte Dauer | Belastungstest alle 6 Monate Dynamischer Test + 10 % der Nennlast Unbefristet | Beim dynamischen Test besteht er darin, die Lasten in alle vom Hersteller vorgesehenen Positionen zu bringen.
Während des statischen Tests besteht er darin, die Massen 1 Stunde lang anzuheben und zu überprüfen, ob eine Absenkung erfolgt.
Die Absenkung der Ladebordwand darf während 10 Minuten 100mm nicht überschreiten.
Nach dem einstündigen statischen Test muss überprüft werden, dass keine irreversible Verformung vorliegt. |
Bevor Sie diese Tabelle anwenden, ist es wichtig, die Bedienungsanleitung Ihrer Geräte zu überprüfen, um festzustellen, dass es keine Gegenanzeigen bezüglich der Lastprüfungen gibt. | |||
| Gerätetyp | Inbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme | VGP-Kontrolle (klassisch) | Methode zur Kontrolle des Lastversuchs |
|---|---|---|---|
Teleskoplader | Belastungstest vor der ersten Inbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme. Statische Prüfung +25% der SWL Dauer 1 Stunde Dynamische Prüfung + 10 % der SWL Ohne festgelegte Dauer | Belastungstest alle 6 Monate Dynamischer Test + 10 % der Nennlast Unbefristet | Beim dynamischen Test besteht er darin, die Lasten in alle vom Hersteller vorgesehenen möglichen Positionen zu bringen.
Während der statischen Prüfung besteht er darin, die Lasten 1 Stunde |
Muldenkipper | |||
Planierraupe | |||
Radlader | |||
Schienen-Straßen-Fahrzeug | |||
Schaufel und Bagger | |||
Muldenkipper | |||
Grader | |||
Verdichter | |||
Die halbjährliche Prüfung gilt nur für Geräte, die zum Heben ausgerüstet sind (wenn Ihre Maschine hydraulische Sicherheitsventile aufweist, ist Ihre Maschine zwangsläufig für Hebevorgänge ausgerüstet). Andernfalls erfolgen die VGP nur jährlich. | |||
Jede Maschine, die an einen anderen Standort oder Einsatzort verlegt oder von einem Vermieter zur Verfügung gestellt wird, muss vor ihrer Nutzung einer Wiederinbetriebnahme unterzogen werden. | |||
Bevor Sie diese Tabelle anwenden, ist es wichtig, die Bedienungsanleitung Ihrer Geräte zu überprüfen, um festzustellen, dass es keine Gegenanzeigen bezüglich der Lastprüfungen gibt. | |||
| Gerätetyp | Inbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme | VGP-Kontrolle (klassisch) | Methode zur Kontrolle des Lastversuchs |
|---|---|---|---|
Gittermast-Mobilkran | Belastungstest vor Erstinbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme. Statische Prüfung mit +25% der Tragfähigkeit (CMU) Dauer: 1 Stunde Dynamische Prüfung mit +10% der Tragfähigkeit (CMU) Ohne festgelegte Dauer | Belastungstest alle 6 Monate Dynamischer Test + 10 % der Nennlast Unbefristet | Beim dynamischen Test besteht er darin, die Lasten in alle vom Hersteller vorgesehenen möglichen Positionen zu bringen.
Bei der statischen Prüfung besteht er darin, die Lasten für 1 Stunde |
Mobilkran mit Teleskopausleger | |||
Turmkran (Elementmontage) | |||
Turmkran (automatisiert) | |||
Jede Maschine, die an einen anderen Standort oder Einsatzort verlegt oder von einem Vermieter zur Verfügung gestellt wird, muss vor ihrer Nutzung einer Wiederinbetriebnahme unterzogen werden. | |||
Bevor Sie diese Tabelle anwenden, ist es wichtig, die Bedienungsanleitung Ihrer Geräte zu überprüfen, um festzustellen, dass es keine Gegenanzeigen bezüglich der Lastprüfungen gibt. | |||
| Gerätetyp | Inbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme | VGP-Kontrolle (klassisch) | Methode zur Kontrolle des Lastversuchs |
|---|---|---|---|
Portalkran, Brückenkran | Lasttest vor der ersten Inbetriebnahme und nach Wiederinbetriebnahme.
Statische Prüfung +25% der Tragfähigkeit (SWL)
Dauer 1 Stunde
Dynamische Prüfung + 10 % der Tragfähigkeit (SWL)
Ohne definierte Dauer | Essai en charge tous les 12 mois
Dynamischer Test + 10 % der WLL
Ohne definierte Dauer | Beim dynamischen Test besteht er darin, die Lasten in alle vom Hersteller vorgesehenen möglichen Positionen zu bringen.
Bei der statischen Prüfung besteht er darin, die Lasten für 1 Stunde |
Galgen | |||
Flaschenzug | Lasttest vor der ersten Inbetriebnahme und nach Wiederinbetriebnahme.
Statische Prüfung +25% der Tragfähigkeit (SWL)
Dauer 1 Stunde
Dynamische Prüfung + 10 % der Tragfähigkeit (SWL)
Ohne definierte Dauer | Belastungstest alle 6 Monate Dynamischer Test + 10 % der Nennlast Unbefristet | |
Jede Maschine, die an einen anderen Standort oder Einsatzort verlegt oder von einem Vermieter zur Verfügung gestellt wird, muss vor ihrer Nutzung einer Wiederinbetriebnahme unterzogen werden. | |||
Bevor Sie diese Tabelle anwenden, ist es wichtig, die Bedienungsanleitung Ihrer Geräte zu überprüfen, um festzustellen, dass es keine Gegenanzeigen bezüglich der Lastprüfungen gibt. | |||
| Gerätetyp | Inbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme | VGP-Kontrolle (klassisch) | Methode zur Kontrolle des Lastversuchs |
|---|---|---|---|
Möbellift | Lasttest vor der ersten Inbetriebnahme und nach Wiederinbetriebnahme.
Statische Prüfung +25% der Tragfähigkeit (SWL)
Dauer 1 Stunde
Dynamische Prüfung + 10 % der Tragfähigkeit (SWL)
Ohne definierte Dauer | Belastungstest alle 6 Monate Dynamischer Test + 10 % der Nennlast Unbefristet | Bei der dynamischen Prüfung besteht sie darin, die Lasten in alle vom Hersteller vorgesehenen möglichen Positionen zu bringen.
Während der statischen Prüfung besteht sie darin, die Massen eine Stunde |
Bevor Sie diese Tabelle anwenden, ist es wichtig, die Bedienungsanleitung Ihrer Geräte zu überprüfen, um festzustellen, dass es keine Gegenanzeigen bezüglich der Lastprüfungen gibt. | |||
| Gerätetyp | Inbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme | VGP-Kontrolle (klassisch) | Methode zur Kontrolle des Lastversuchs |
|---|---|---|---|
Müllwagen | Lasttest vor Erstinbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme. Statischer Test +25 % der Nenntragfähigkeit< | Belastungstest alle 90 Tage Dynamischer Test + 10 % der NLS Ohne definierte Dauer | Bei der dynamischen Prüfung besteht sie darin, die Lasten in alle vom Hersteller vorgesehenen möglichen Positionen zu bringen.
Während der statischen Prüfung besteht sie darin, die Lasten 1 Stunde lang anzuheben und zu überprüfen, ob ein Absinken erfolgt.
Das Absinken darf 100 mm in 10 Minuten nicht überschreiten.
Nach der einstündigen statischen Prüfung ist zu überprüfen, dass keine irreversible Verformung vorliegt. |
Ballenpresse | |||
Müllpresse | |||
Jede Maschine, die an einen anderen Standort oder Einsatzort verlegt oder von einem Vermieter zur Verfügung gestellt wird, muss vor ihrer Nutzung einer Wiederinbetriebnahme unterzogen werden. | |||
Bevor Sie diese Tabelle anwenden, ist es wichtig, die Bedienungsanleitung Ihrer Geräte zu überprüfen, um festzustellen, dass es keine Gegenanzeigen bezüglich der Lastprüfungen gibt. | |||
| Gerätetyp | Inbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme | VGP-Kontrolle (klassisch) | Methode zur Kontrolle des Lastversuchs |
|---|---|---|---|
Schlinge, Seil, Kette | Lasttest vor der ersten Inbetriebnahme und nach Wiederinbetriebnahme.
Statische Prüfung +25% der Tragfähigkeit (SWL)
Dauer 1 Stunde
Dynamische Prüfung + 10 % der Tragfähigkeit (SWL)
Ohne definierte Dauer | Essai en charge tous les 12 mois
Dynamischer Test + 10 % der WLL
Ohne definierte Dauer | Beim dynamischen Test besteht er darin, die Lasten in alle vom Hersteller vorgesehenen möglichen Positionen zu bringen.
Während der statischen Prüfung besteht er darin, die Lasten 1 Stunde lang anzuheben und zu überprüfen, ob ein Absinken stattfindet.
Das Absinken darf 100mm innerhalb von 10 Minuten nicht überschreiten. Nach der einstündigen statischen Prüfung ist zu überprüfen, dass keine irreversible Verformung vorliegt. |
Greifer, Haken, Lasttraverse, Flaschenzug, Magnet, Kupplung, Sauggreifer | |||
Bevor Sie diese Tabelle anwenden, ist es wichtig, die Bedienungsanleitung Ihrer Geräte zu überprüfen, um festzustellen, dass es keine Gegenanzeigen bezüglich der Lastprüfungen gibt. | |||
Jede Maschine, die an einen anderen Standort oder Einsatzort verlegt oder von einem Vermieter zur Verfügung gestellt wird, muss vor ihrer Nutzung einer Wiederinbetriebnahme unterzogen werden. | |||
| Gerätetyp | Inbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme | VGP-Kontrolle (klassisch) | Methode zur Kontrolle des Lastversuchs |
|---|---|---|---|
Verbindungsmittel, Auffanggurt, Anschlaglinie, Anschlagpunkt, Falldämpfer, Verbindungselemente, Gewichtsausgleicher | Keine Ladekontrolle | Keine Ladekontrolle | Keine Ladekontrolle |
Bevor Sie diese Tabelle anwenden, ist es wichtig, die Bedienungsanleitung Ihrer Geräte zu überprüfen, um festzustellen, dass es keine Gegenanzeigen bezüglich der Lastprüfungen gibt. | |||
Jede Maschine, die an einen anderen Standort oder Einsatzort verlegt oder von einem Vermieter zur Verfügung gestellt wird, muss vor ihrer Nutzung einer Wiederinbetriebnahme unterzogen werden. | |||
| Gerätetyp | Inbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme | VGP-Kontrolle (klassisch) | Methode zur Kontrolle des Lastversuchs |
|---|---|---|---|
Lastenaufzug | Belastungsprüfung vor der ersten Inbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme. Statische Prüfung +25% der SWL Dauer 1 Stunde Dynamische Prüfung +10% der SWL Ohne festgelegte Dauer | Die dynamische Prüfung besteht darin, die Lasten in alle möglichen, vom Hersteller vorgesehenen Positionen zu bringen.
Die statische Prüfung wird sicherstellen, dass keine Verformung oder Beschädigung aufgetreten ist, die die Nutzung des Aufzugs beeinträchtigen könnte. | |
Aufzug | |||
Jede Maschine, die an einen anderen Standort oder Einsatzort verlegt oder von einem Vermieter zur Verfügung gestellt wird, muss vor ihrer Nutzung einer Wiederinbetriebnahme unterzogen werden. | |||
Bevor Sie diese Tabelle anwenden, ist es wichtig, die Bedienungsanleitung Ihrer Geräte zu überprüfen, um festzustellen, dass es keine Gegenanzeigen bezüglich der Lastprüfungen gibt. | |||
| Gerätetyp | Inbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme | VGP-Kontrolle (klassisch) | Methode zur Kontrolle des Lastversuchs |
|---|---|---|---|
Hubarm | Lasttest vor der ersten Inbetriebnahme und nach Wiederinbetriebnahme.
Statische Prüfung +25% der Tragfähigkeit (SWL)
Dauer 1 Stunde
Dynamische Prüfung + 10 % der Tragfähigkeit (SWL)
Ohne definierte Dauer | Belastungstest alle 6 Monate Dynamischer Test + 10 % der Nennlast Unbefristet | Beim dynamischen Test besteht er darin, die Lasten in alle vom Hersteller vorgesehenen Positionen zu bringen.
Während der statischen Prüfung besteht er darin, die Lasten für 1 Stunde anzuheben und zu überprüfen, ob ein Absinken stattfindet. |
Jede Maschine, die an einen anderen Standort oder Einsatzort verlegt oder von einem Vermieter zur Verfügung gestellt wird, muss vor ihrer Nutzung einer Wiederinbetriebnahme unterzogen werden. | |||
Bevor Sie diese Tabelle anwenden, ist es wichtig, die Bedienungsanleitung Ihrer Geräte zu überprüfen, um festzustellen, dass es keine Gegenanzeigen bezüglich der Lastprüfungen gibt. | |||
**Achtung**: Ein Peson (Kraftmesser/Zugwaage) darf nicht für Ihre Lastkontrollen verwendet werden, da er die zulässige Absenkung nicht kontrollieren kann. Auch mit einem Ankerpunkt darf der Peson nicht für Prüf- und Testkontrollen verwendet werden, da er keine stabile Last ermöglicht. Dies liegt daran, dass sich Ketten/Schlingen, Gabeln oder die Maschinenstruktur dehnen werden und somit die ursprünglich gemessene Kraft sinken wird. | |||